Ranking !rankme
★[AIM]★ 6vs6
Zobacz więcej- Pos. Nickname Points K/D
- 1. fuqziikkk;] 2942 pkt 2.53
- 2. MoSLa 2774 pkt 1.63
- 3. a23 2643 pkt 1.93
- 4. wysciguwka 2597 pkt 1.93
- 5. MazZy ツ 2495 pkt 1.43
- 6. 666CiemnaStrefaKurwomNiefart1337 2494 pkt 1.43
- 7. Hel1x 2340 pkt 1.93
- 8. FULL 2257 pkt 1.73
- 9. BANG ;> 2210 pkt 1.93
- 10. ⛟ 2206 pkt 1.53
★[AWP]★
Zobacz więcej- Pos. Nickname Points K/D
- 1. ℣︎⊘︎я♰︎ε✘Ψ 2353 pkt 1.93
- 2. nerd 2111 pkt 2.23
- 3. smurf the global 2060 pkt 3.53
- 4. Stickuu❤ 1944 pkt 2.23
- 5. .!.saszkin.!. 1911 pkt 1.93
- 6. Peek 1886 pkt 1.33
- 7. Krecior 1700 pkt 1.73
- 8. ☂ 1672 pkt 1.63
- 9. Sarnax312 1667 pkt 1.13
- 10. ⚡♛skorpion♛⚡😂 1584 pkt 2.73
★[5vs5]★ MIRAGE
Zobacz więcej- Pos. Nickname Points K/D
- 1. M1chuj 2963 pkt 2.63
- 2. 𝒔 𝒖 𝒈 𝒊 2934 pkt 2.23
- 3. Lean 4 Real 2618 pkt 3.03
- 4. 𝗽𝗮𝗽𝗮!? 2332 pkt 2.43
- 5. Stickuu❤ 2193 pkt 1.43
- 6. szmek.Jerzy 2126 pkt 2.03
- 7. ¿ pluto 2116 pkt 1.43
- 8. Simpel 2063 pkt 1.13
- 9. fejmekk 1973 pkt 1.43
- 10. ♤𝙨𝙯𝙞𝙨𝙯𝙖♤ 1955 pkt 1.23
★[5vs5]★ MAPS
Zobacz więcej- Pos. Nickname Points K/D
- 1. Kuddlaty 2212 pkt 1.83
- 2. ᴏsᴀs 1888 pkt 1.43
- 3. Августин 1870 pkt 1.03
- 4. BoroS 1869 pkt 1.43
- 5. ℣︎⊘︎я♰︎ε✘Ψ 1841 pkt 1.13
- 6. qxzp 1812 pkt 1.43
- 7. Nezinomas 1795 pkt 1.03
- 8. skay 1780 pkt 1.63
- 9. Laisvo Oro Direktorius 1745 pkt 1.03
- 10. 𝒔 𝒖 𝒈 𝒊 1723 pkt 2.53